Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024
Jämförelseläge
Årlig total | |
---|---|
Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 20 747 682 |
Flygplatser (totala passagerare) 2019 | 26 012 992 |
Procentuell förändring 2024 - 2019 | -20,2% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
Flygplatser (totala passagerare) | 2024 | 2019 | Procentuell förändring 2024 - 2019 |
---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 19 518 838 | 25 642 657 | -23,9% |
Stockholm Bromma Airport | 839 601 | 2 354 051 | -64,3% |
Stockholm Skavsta Airport | 317 239 | 2 296 310 | -86,2% |
Stockholm Västerås Airport | 72 004 | 109 133 | -34,0% |
TOTAL | 20 747 682 | 30 402 151 |
Loading...