Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 7 289 865 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2023 | 23 803 451 |
| Procentuell förändring 2026 - 2023 | -69,4% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2026 | 2023 | Procentuell förändring 2026 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 7 155 853 | 21 844 088 | -67,2% |
| Stockholm Bromma Airport | 21 354 | 1 190 507 | -98,2% |
| Stockholm Skavsta Airport | 80 576 | 685 269 | -88,2% |
| Stockholm Västerås Airport | 32 082 | 83 587 | -61,6% |
| TOTAL | 7 289 865 | 23 803 451 |
Loading...