Lägsta totala månadsvärde
4 770
(mars)
Högsta totala månadsvärde
8 797
(april)
Procentuell förändring (efter rättelse)
-4,10%
Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Snabbtåg | 1 341 | 1 298 | 1 173 | 1 523 | 1 493 | 1 311 | 1 365 | 1 420 | 10 924 | ||||
2. Fjärrtåg | 604 | 539 | 599 | 682 | 684 | 439 | 550 | 637 | 4 734 | ||||
3. Regionaltåg | 3 538 | 3 608 | 2 202 | 3 781 | 3 615 | 3 518 | 3 052 | 3 654 | 26 968 | ||||
4. Flygtåg | 2 499 | 2 345 | 733 | 2 450 | 1 829 | 2 401 | 2 467 | 2 498 | 17 222 | ||||
5. Annan typ | 102 | 125 | 63 | 361 | 210 | 264 | 191 | 359 | 1 675 | ||||
TOTAL | 8 084 | 7 915 | 4 770 | 8 797 | 7 831 | 7 933 | 7 625 | 8 568 | 61 523 | ||||
Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Genomsnittligt antal tågankomster | 1 616,8 | 1 583 | 954 | 1 759,4 | 1 566,2 | 1 586,6 | 1 525 | 1 713,6 | 1 538,1 | ||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -230,8 | -4,2 | -1 022,2 | 146,2 | -42,6 | 186,8 | 245 | 201,4 | -65,1 | ||||
Procentuell förändring | -12,5% | -0,3% | -51,7% | 9,1% | -2,6% | 13,3% | 19,1% | 13,3% | -4,1% | ||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | -12,5% | -0,3% | -51,7% | 9,1% | -2,6% | 13,3% | 19,1% | 13,3% | -4,1% |
Loading...