Lägsta totala månadsvärde
6 400
(juli)
Högsta totala månadsvärde
9 881
(mars)
Procentuell förändring (efter rättelse)
-2,90%
Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Snabbtåg | 1 695 | 1 510 | 2 942 | 1 524 | 1 530 | 1 262 | 1 136 | 11 599 | |||||
2. Fjärrtåg | 714 | 644 | 665 | 626 | 597 | 495 | 446 | 4 187 | |||||
3. Regionaltåg | 4 190 | 3 322 | 3 625 | 3 418 | 3 562 | 3 562 | 2 574 | 24 253 | |||||
4. Flygtåg | 2 574 | 2 337 | 2 565 | 2 377 | 2 197 | 1 303 | 1 883 | 15 236 | |||||
5. Annan typ | 65 | 123 | 84 | 121 | 158 | 377 | 361 | 1 289 | |||||
TOTAL | 9 238 | 7 936 | 9 881 | 8 066 | 8 044 | 6 999 | 6 400 | 56 564 | |||||
Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Genomsnittligt antal tågankomster | 1 847,6 | 1 587,2 | 1 976,2 | 1 613,2 | 1 608,8 | 1 399,8 | 1 280 | 1 616,1 | |||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 143,8 | 88,4 | 193 | -248,4 | -209,4 | -223,2 | -84,4 | -48,6 | |||||
Procentuell förändring | 8,4% | 5,9% | 10,8% | -13,3% | -11,5% | -13,8% | -6,2% | -2,9% | |||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 8,4% | 5,9% | 10,8% | -13,3% | -11,5% | -13,8% | -6,2% | -2,9% |
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...