Lägsta totala månadsvärde
7 936
(februari)
Högsta totala månadsvärde
9 881
(mars)
Procentuell förändring (efter rättelse)
+ 2,60%
Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Snabbtåg | 1 695 | 1 510 | 2 942 | 1 524 | 7 671 | ||||||||
2. Fjärrtåg | 714 | 644 | 665 | 626 | 2 649 | ||||||||
3. Regionaltåg | 4 190 | 3 322 | 3 625 | 3 418 | 14 555 | ||||||||
4. Flygtåg | 2 574 | 2 337 | 2 565 | 2 377 | 9 853 | ||||||||
5. Annan typ | 65 | 123 | 84 | 121 | 393 | ||||||||
TOTAL | 9 238 | 7 936 | 9 881 | 8 066 | 35 121 | ||||||||
Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Genomsnittligt antal tågankomster | 1 847,6 | 1 587,2 | 1 976,2 | 1 613,2 | 1 756,1 | ||||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 143,8 | 88,4 | 193 | -248,4 | 44,2 | ||||||||
Procentuell förändring | 8,4% | 5,9% | 10,8% | -13,3% | 2,6% | ||||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 8,4% | 5,9% | 10,8% | -13,3% | 2,6% |
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...