Lägsta totala månadsvärde
7 929
(februari)
Högsta totala månadsvärde
8 913
(mars)
Procentuell förändring (efter rättelse)
+ 23,70%
Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Snabbtåg | 1 482 | 1 317 | 1 451 | 4 250 | |||||||||
2. Fjärrtåg | 721 | 694 | 749 | 2 164 | |||||||||
3. Regionaltåg | 3 981 | 3 521 | 4 054 | 11 556 | |||||||||
4. Flygtåg | 2 640 | 2 396 | 2 657 | 7 693 | |||||||||
5. Annan typ | 15 | 1 | 2 | 18 | |||||||||
TOTAL | 8 839 | 7 929 | 8 913 | 25 681 | |||||||||
Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Genomsnittligt antal tågankomster | 1 767,8 | 1 585,8 | 1 782,6 | 1 712,1 | |||||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 151 | 2,8 | 828,6 | 327,5 | |||||||||
Procentuell förändring | 9,3% | 0,2% | 86,9% | 23,7% | |||||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 9,3% | 0,2% | 86,9% | 23,7% |
Tågankomster |
---|
1. Snabbtåg |
2. Fjärrtåg |
3. Regionaltåg |
4. Flygtåg |
5. Annan typ |
TOTAL |
Antalet deltagande tågtyper |
Genomsnittligt antal tågankomster |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår |
Procentuell förändring |
Procentuell förändring (efter rättelse) |
Loading...