Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2023

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2023

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 422 826 1 373 812 1 680 967 1 756 163 2 017 524 2 156 405 2 237 325 2 107 117 1 995 231 1 936 631 18 684 001
Stockholm Bromma Airport 80 610 84 025 106 353 99 282 127 296 116 229 80 318 92 015 113 670 112 916 1 012 714
Stockholm Skavsta Airport 46 842 44 746 48 510 69 053 66 384 68 457 85 681 75 392 60 004 58 476 623 545
Stockholm Västerås Airport 3 882 3 455 4 264 9 539 9 497 8 675 8 375 8 491 9 198 9 297 74 673
TOTAL 1 554 160 1 506 038 1 840 094 1 934 037 2 220 701 2 349 766 2 411 699 2 283 015 2 178 103 2 117 320 20 394 933
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 388 540 376 509,5 460 023,5 483 509,3 555 175,3 587 441,5 602 924,8 570 753,8 544 525,8 529 330 509 873,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 187 354,8 165 849,3 141 537,3 75 373,5 77 188,5 62 036,3 80 154 47 574,8 32 899,3 31 138,5 90 110,6
Procentuell förändring 93,1% 78,7% 44,4% 18,5% 16,1% 11,8% 15,3% 9,1% 6,4% 6,3% 21,5%
Procentuell förändring (efter rättelse) 93,1% 78,7% 44,4% 18,5% 16,1% 11,8% 15,3% 9,1% 6,4% 6,3% 21,5%
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se