Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 422 826 | 1 373 812 | 1 680 967 | 1 755 921 | 6 233 526 | ||||||||
Stockholm Bromma Airport | 80 610 | 84 025 | 106 353 | 99 282 | 370 270 | ||||||||
Stockholm Skavsta Airport | 46 842 | 44 746 | 48 510 | 69 053 | 209 151 | ||||||||
Stockholm Västerås Airport | 3 882 | 3 455 | 4 264 | 9 539 | 21 140 | ||||||||
TOTAL | 1 554 160 | 1 506 038 | 1 840 094 | 1 933 795 | 6 834 087 | ||||||||
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Genomsnittligt antal enhet | 388 540 | 376 509,5 | 460 023,5 | 483 448,8 | 427 130,4 | ||||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 187 354,8 | 165 849,3 | 141 537,3 | 75 313 | 142 513,6 | ||||||||
Procentuell förändring | 93,1% | 78,7% | 44,4% | 18,5% | 50,1% | ||||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 93,1% | 78,7% | 44,4% | 18,5% | 50,1% |
Totalt antal passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...