Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 502 542 | 1 519 361 | 3 021 903 | ||||||||||
Stockholm Bromma Airport | 960 | 996 | 1 956 | ||||||||||
Stockholm Skavsta Airport | 20 634 | 19 016 | 39 650 | ||||||||||
Stockholm Västerås Airport | 2 733 | 2 033 | 4 766 | ||||||||||
TOTAL | 1 526 869 | 1 541 406 | 3 068 275 | ||||||||||
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Genomsnittligt antal enhet | 381 717,3 | 385 351,5 | 383 534,4 | ||||||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -2 644,5 | -11 174,5 | -6 909,5 | ||||||||||
Procentuell förändring | -0,7% | -2,8% | -1,8% | ||||||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | -0,7% | -2,8% | -1,8% |
Flygplatser (totala passagerare) |
---|
Stockholm Arlanda Airport |
Stockholm Bromma Airport |
Stockholm Skavsta Airport |
Stockholm Västerås Airport |
TOTAL |
Antalet deltagande flygplatser |
Genomsnittligt antal enhet |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår |
Procentuell förändring |
Procentuell förändring (efter rättelse) |
Loading...