Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2023

Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2023

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -7,9 % -31,6 % 3,3 % -1,1 % -16,8 % 5,2 % 0,5 %
februari 17,1 % 17,5 % 4,2 % 5,3 % -2,3 % 8,7 % 4,9 %
mars 20,3 % 20,5 % -1,7 % 0,4 % 1,1 % -4,1 % -0,4 %
april -6,9 % -9,0 % -3,1 % 2,4 % -18,6 % 13,6 % 0,3 %
maj 7,0 % 11,2 % 2,6 % 2,4 % -4,0 % 15,5 % 2,5 %
juni 1,0 % -3,7 % -1,6 % 0,0 % 4,5 % 1,8 % -0,6 %
juli -4,6 % 16,6 % 2,4 % 1,0 % -0,9 % 13,8 % 1,6 %
augusti -1,1 % 18,8 % 4,4 % 2,2 % -4,1 % 8,8 % 3,2 %
september 4,2 % 8,9 % -1,9 % 2,4 % 0,3 % 5,6 % 0,7 %
oktober 12,9 % 25,5 % 6,8 % 2,6 % 6,7 % 3,3 % 4,2 %
november
december
Total 2,7 % 9,6 % 1,6 % 1,7 % -2,6 % 7,4 % 1,7 %
Kvartal 1 (Q1) 10,4 % 0,7 % 1,7 % 1,4 % -5,7 % 2,6 % 1,5 %
Kvartal 2 (Q2) 0,3 % -0,1 % -0,5 % 1,5 % -4,6 % 10,2 % 0,8 %
Kvartal 3 (Q3) -1,4 % 15,9 % 1,9 % 1,8 % -1,7 % 9,1 % 1,9 %
Kvartal 4 (Q4) 4,2 %