Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 67 890 | 62 152 | 92 527 | 97 297 | 137 922 | 169 631 | 375 639 | 1 003 058 | |||||
Färjepassagerare - Stockholm | 211 857 | 277 729 | 282 738 | 288 247 | 359 347 | 526 144 | 688 708 | 2 634 770 | |||||
Färjepassagerare – Kapellskär | 46 756 | 55 881 | 64 493 | 58 994 | 53 681 | 103 680 | 83 259 | 466 744 | |||||
Kryssningspassagerare | 414 | 0 | 436 | 22 402 | 50 380 | 78 375 | 90 277 | 242 284 | |||||
TOTAL | 326 917 | 395 762 | 440 194 | 466 940 | 601 330 | 877 830 | 1 237 883 | 4 346 856 | |||||
Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Genomsnittligt antal antal passagerare | 81 729,3 | 98 940,5 | 110 048,5 | 116 735 | 150 332,5 | 219 457,5 | 309 470,8 | 155 244,9 | |||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -16 478,8 | -2 363,3 | 1 251 | -26 636,8 | -6 305 | 9 511,5 | -2 679,3 | -6 242,9 | |||||
Procentuell förändring | -16,8% | -2,3% | 1,1% | -18,6% | -4,0% | 4,5% | -0,9% | -3,9% | |||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | -16,8% | -2,3% | 1,1% | -18,6% | -4,0% | 4,5% | -0,9% | -3,9% |
Loading...