Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 77 920 | 64 048 | 80 220 | 119 004 | 341 192 | ||||||||
Färjepassagerare - Stockholm | 238 641 | 271 736 | 308 246 | 366 552 | 1 185 175 | ||||||||
Färjepassagerare – Kapellskär | 76 920 | 69 431 | 47 631 | 71 223 | 265 205 | ||||||||
Kryssningspassagerare | 0 | 0 | 0 | 30 332 | 30 332 | ||||||||
TOTAL | 393 481 | 405 215 | 436 097 | 587 111 | 1 821 904 | ||||||||
Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Genomsnittligt antal antal passagerare | 98 370,3 | 101 303,8 | 109 024,3 | 146 777,8 | 113 869 | ||||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 45 951,3 | 32 408 | 1 417,5 | -12 540,3 | 16 809,1 | ||||||||
Procentuell förändring | 87,7% | 47,0% | 1,3% | -7,9% | 17,3% | ||||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 87,7% | 47,0% | 1,3% | -7,9% | 17,3% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...