Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 77 920 | 64 048 | 80 220 | 119 004 | 137 548 | 253 242 | 393 899 | 1 125 881 | |||||
Färjepassagerare - Stockholm | 238 641 | 271 736 | 308 246 | 366 552 | 363 024 | 461 795 | 683 576 | 2 693 570 | |||||
Färjepassagerare – Kapellskär | 76 920 | 69 431 | 47 631 | 71 223 | 51 942 | 29 793 | 50 047 | 396 987 | |||||
Kryssningspassagerare | 0 | 0 | 0 | 30 332 | 73 853 | 94 965 | 121 051 | 320 201 | |||||
TOTAL | 393 481 | 405 215 | 436 097 | 587 111 | 626 367 | 839 795 | 1 248 573 | 4 536 639 | |||||
Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Genomsnittligt antal antal passagerare | 98 370,3 | 101 303,8 | 109 024,3 | 146 777,8 | 156 591,8 | 209 948,8 | 312 143,3 | 162 022,8 | |||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 45 951,3 | 32 408 | 1 417,5 | -12 540,3 | -15 512,5 | -7 287,5 | -41 138,8 | 471,1 | |||||
Procentuell förändring | 87,7% | 47,0% | 1,3% | -7,9% | -9,0% | -3,4% | -11,6% | 0,3% | |||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 87,7% | 47,0% | 1,3% | -7,9% | -9,0% | -3,4% | -11,6% | 0,3% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...