Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2023

Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2023

Flygplatser (internationella passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 157 104 1 086 378 1 342 033 1 457 410 5 042 925
Stockholm Bromma Airport 12 703 13 187 16 904 16 394 59 188
Stockholm Skavsta Airport 46 840 44 745 48 510 69 053 209 148
Stockholm Västerås Airport 3 882 3 455 4 238 9 539 21 114
TOTAL 1 220 529 1 147 765 1 411 685 1 552 396 5 332 375
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 305 132,3 286 941,3 352 921,3 388 099 333 273,4
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 147 984,3 129 760,3 116 103,5 69 388,3 115 809,1
Procentuell förändring 94,2% 82,6% 49,0% 21,8% 53,3%
Procentuell förändring (efter rättelse) 94,2% 82,6% 49,0% 21,8% 53,3%
Antal utrikes passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal utrikes passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se