Population | Årlig total |
---|---|
Stockholms län | 2 454 821 |
ÅRLIG TOTAL | 2 454 821 |
Regioner | 1 |
Genomsnittligt antal enhet | 2 454 821 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 39 682 |
Procentuell förändring | 1,6% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 1,6% |
Population |
---|
Stockholms län |
ÅRLIG TOTAL |
Regioner |
Genomsnittligt antal enhet |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår |
Procentuell förändring |
Procentuell förändring (efter rättelse) |
Loading...