Population | Årlig total |
---|---|
Stockholms län | 2 391 990 |
ÅRLIG TOTAL | 2 391 990 |
Regioner | 1 |
Genomsnittligt antal enhet | 2 391 990 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 0 |
Procentuell förändring | 0,0% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 0,0% |
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...