Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2022

Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2022

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 45,7 % 90,4 % 65,7 % 91,0 % 55,9 % 126,0 % 80,9 %
februari 38,2 % 80,9 % 44,0 % 88,2 % 43,6 % 99,0 % 68,9 %
mars 14,7 % 53,4 % 13,5 % 45,0 % 2,3 % 30,5 % 31,5 %
april 3,0 % -1,9 % -3,1 % 21,3 % -26,7 % 23,1 % 11,2 %
maj 4,7 % 17,0 % 6,1 % 19,0 % -12,7 % 40,1 % 13,6 %
juni 1,2 % -8,7 % -2,8 % 11,8 % 1,0 % 8,6 % 5,8 %
juli -1,4 % -3,4 % 3,3 % 16,5 % -12,4 % 21,4 % 10,5 %
augusti 8,1 % 13,8 % 8,1 % 11,5 % -14,9 % 21,7 % 10,0 %
september 13,5 % 10,4 % 9,0 % -18,9 % 6,1 % 9,0 %
oktober 7,7 % 28,8 %
november
december
Total 9,2 % 9,1 % 10,2 % 25,5 % -7,2 % 28,5 % 19,5 %
Kvartal 1 (Q1) 29,3 % 70,6 % 35,9 % 70,2 % 27,0 % 71,5 % 55,7 %
Kvartal 2 (Q2) 2,9 % -0,3 % 0,2 % 17,0 % -11,3 % 23,9 % 10,0 %
Kvartal 3 (Q3) 5,2 % 5,2 % 12,4 % -14,6 % 15,6 % 10,0 %
Kvartal 4 (Q4)