Lägsta totala månadsvärde
8 042
(februari)
Högsta totala månadsvärde
8 432
(januari)
Procentuell förändring (efter rättelse)
-1,80%
| Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Snabbtåg | 1 516 | 1 352 | 2 868 | ||||||||||
| 2. Fjärrtåg | 686 | 652 | 1 338 | ||||||||||
| 3. Regionaltåg | 3 503 | 3 508 | 7 011 | ||||||||||
| 4. Flygtåg | 2 599 | 2 417 | 5 016 | ||||||||||
| 5. Annan typ | 128 | 113 | 241 | ||||||||||
| TOTAL | 8 432 | 8 042 | 16 474 | ||||||||||
| Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Genomsnittligt antal tågankomster | 1 686,4 | 1 608,4 | 1 647,4 | ||||||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -81,4 | 22,6 | -29,4 | ||||||||||
| Procentuell förändring | -4,6% | 1,4% | -1,8% | ||||||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | -4,6% | 1,4% | -1,8% |
Loading...