Lägsta totala månadsvärde
7 929
(februari)
Högsta totala månadsvärde
8 839
(januari)
Procentuell förändring (efter rättelse)
0,00%
Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Snabbtåg | 1 482 | 1 317 | 2 799 | ||||||||||
2. Fjärrtåg | 721 | 694 | 1 415 | ||||||||||
3. Regionaltåg | 3 981 | 3 521 | 7 502 | ||||||||||
4. Flygtåg | 2 640 | 2 396 | 5 036 | ||||||||||
5. Annan typ | 15 | 1 | 16 | ||||||||||
TOTAL | 8 839 | 7 929 | 16 768 | ||||||||||
Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Genomsnittligt antal tågankomster | 1 767,8 | 1 585,8 | 1 676,8 | ||||||||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Procentuell förändring | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tågankomster |
---|
1. Snabbtåg |
2. Fjärrtåg |
3. Regionaltåg |
4. Flygtåg |
5. Annan typ |
TOTAL |
Antalet deltagande tågtyper |
Genomsnittligt antal tågankomster |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår |
Procentuell förändring |
Procentuell förändring (efter rättelse) |
Loading...