Lägsta totala månadsvärde
6 822
(juli)
Högsta totala månadsvärde
9 308
(april)
Procentuell förändring (efter rättelse)
+ 11,60%
Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Snabbtåg | 1 432 | 1 256 | 1 362 | 1 368 | 1 495 | 1 378 | 1 019 | 1 229 | 1 331 | 1 540 | 1 485 | 14 895 | |
2. Fjärrtåg | 647 | 535 | 599 | 660 | 694 | 624 | 565 | 551 | 589 | 611 | 683 | 6 758 | |
3. Regionaltåg | 3 924 | 3 328 | 4 083 | 3 689 | 4 157 | 3 742 | 2 727 | 3 847 | 3 655 | 3 935 | 3 775 | 40 862 | |
4. Flygtåg | 2 514 | 2 275 | 2 619 | 2 482 | 2 568 | 2 234 | 2 472 | 2 541 | 2 538 | 2 578 | 2 464 | 27 285 | |
5. Annan typ | 2 | 100 | 253 | 1 109 | 177 | 137 | 39 | 203 | 444 | 283 | 68 | 2 815 | |
TOTAL | 8 519 | 7 494 | 8 916 | 9 308 | 9 091 | 8 115 | 6 822 | 8 371 | 8 557 | 8 947 | 8 475 | 92 615 | |
Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Genomsnittligt antal tågankomster | 1 703,8 | 1 498,8 | 1 783,2 | 1 861,6 | 1 818,2 | 1 623 | 1 364,4 | 1 674,2 | 1 711,4 | 1 789,4 | 1 695 | 1 683,9 | |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 37,8 | -6,6 | 62,6 | 309,4 | 169,8 | 227,8 | 544,2 | 366,4 | 58,2 | 94,6 | 58,4 | 174,8 | |
Procentuell förändring | 2,3% | -0,4% | 3,6% | 19,9% | 10,3% | 16,3% | 66,3% | 28,0% | 3,5% | 5,6% | 3,6% | 11,6% | |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 2,3% | -0,4% | 3,6% | 19,9% | 10,3% | 16,3% | 66,3% | 28,0% | 3,5% | 5,6% | 3,6% | 11,6% |
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...