Lägsta totala månadsvärde
7 514
(juli)
Högsta totala månadsvärde
9 179
(november)
Procentuell förändring (efter rättelse)
+ 4,50%
| Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Snabbtåg | 1 482 | 1 317 | 1 451 | 1 426 | 1 397 | 1 154 | 1 477 | 1 450 | 1 479 | 1 546 | 1 485 | 1 549 | 17 213 |
| 2. Fjärrtåg | 721 | 694 | 749 | 659 | 677 | 555 | 521 | 572 | 566 | 684 | 644 | 684 | 7 726 |
| 3. Regionaltåg | 3 981 | 3 521 | 4 054 | 3 784 | 3 915 | 3 881 | 2 947 | 3 625 | 4 020 | 4 040 | 3 795 | 3 915 | 45 478 |
| 4. Flygtåg | 2 640 | 2 396 | 2 657 | 2 491 | 2 620 | 2 458 | 2 473 | 2 543 | 2 594 | 2 707 | 2 582 | 2 514 | 30 675 |
| 5. Annan typ | 15 | 1 | 2 | 4 | 18 | 58 | 96 | 38 | 57 | 138 | 673 | 40 | 1 140 |
| TOTAL | 8 839 | 7 929 | 8 913 | 8 364 | 8 627 | 8 106 | 7 514 | 8 228 | 8 716 | 9 115 | 9 179 | 8 702 | 102 232 |
| Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Genomsnittligt antal tågankomster | 1 767,8 | 1 585,8 | 1 782,6 | 1 672,8 | 1 725,4 | 1 621,2 | 1 502,8 | 1 645,6 | 1 743,2 | 1 823 | 1 835,8 | 1 740,4 | 1 703,9 |
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -79,8 | -1,4 | -193,6 | 59,6 | 116,6 | 221,4 | 222,8 | 133,4 | 120 | 72,8 | 149 | 68,6 | 74,1 |
| Procentuell förändring | -4,3% | -0,1% | -9,8% | 3,7% | 7,2% | 15,8% | 17,4% | 8,8% | 7,4% | 4,2% | 8,8% | 4,1% | 4,5% |
| Procentuell förändring (efter rättelse) | -4,3% | -0,1% | -9,8% | 3,7% | 7,2% | 15,8% | 17,4% | 8,8% | 7,4% | 4,2% | 8,8% | 4,1% | 4,5% |
Loading...