Lägsta totala månadsvärde
8 042
(februari)
Högsta totala månadsvärde
9 259
(april)
Procentuell förändring (efter rättelse)
+ 16,50%
| Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Snabbtåg | 1 516 | 1 352 | 1 600 | 1 537 | 1 611 | 7 616 | |||||||
| 2. Fjärrtåg | 686 | 652 | 695 | 655 | 699 | 3 387 | |||||||
| 3. Regionaltåg | 3 503 | 3 508 | 3 934 | 3 867 | 3 812 | 18 624 | |||||||
| 4. Flygtåg | 2 599 | 2 417 | 2 705 | 2 560 | 2 679 | 12 960 | |||||||
| 5. Annan typ | 128 | 113 | 57 | 640 | 43 | 981 | |||||||
| TOTAL | 8 432 | 8 042 | 8 991 | 9 259 | 8 844 | 43 568 | |||||||
| Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Genomsnittligt antal tågankomster | 1 686,4 | 1 608,4 | 1 798,2 | 1 851,8 | 1 768,8 | 1 742,7 | |||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 69,6 | 25,4 | 844,2 | 92,4 | 202,6 | 246,8 | |||||||
| Procentuell förändring | 4,3% | 1,6% | 88,5% | 5,3% | 12,9% | 16,5% | |||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 4,3% | 1,6% | 88,5% | 5,3% | 12,9% | 16,5% |
Loading...