Lägsta totala månadsvärde
4 101
(juli)
Högsta totala månadsvärde
8 603
(mars)
Procentuell förändring (efter rättelse)
-7,00%
Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Snabbtåg | 1 645 | 1 536 | 1 702 | 1 510 | 1 606 | 1 186 | 300 | 939 | 1 427 | 1 646 | 1 648 | 1 621 | 16 766 |
2. Fjärrtåg | 642 | 571 | 627 | 580 | 603 | 536 | 302 | 469 | 577 | 600 | 617 | 618 | 6 742 |
3. Regionaltåg | 3 501 | 3 124 | 3 519 | 3 192 | 3 410 | 2 738 | 1 071 | 2 542 | 3 298 | 3 589 | 3 432 | 3 303 | 36 719 |
4. Flygtåg | 2 537 | 2 288 | 2 533 | 2 455 | 2 534 | 2 389 | 2 384 | 2 518 | 2 484 | 2 555 | 2 467 | 2 400 | 29 544 |
5. Annan typ | 5 | 8 | 222 | 24 | 89 | 127 | 44 | 71 | 480 | 84 | 19 | 26 | 1 199 |
TOTAL | 8 330 | 7 527 | 8 603 | 7 761 | 8 242 | 6 976 | 4 101 | 6 539 | 8 266 | 8 474 | 8 183 | 7 968 | 90 970 |
Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Genomsnittligt antal tågankomster | 1 666 | 1 505,4 | 1 720,6 | 1 552,2 | 1 648,4 | 1 395,2 | 820,2 | 1 307,8 | 1 653,2 | 1 694,8 | 1 636,6 | 1 593,6 | 1 516,2 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -181,6 | -81,8 | -255,6 | -61 | 39,6 | -4,6 | -459,8 | -204,4 | 30 | -55,4 | -50,2 | -78,2 | -113,6 |
Procentuell förändring | -9,8% | -5,2% | -12,9% | -3,8% | 2,5% | -0,3% | -35,9% | -13,5% | 1,8% | -3,2% | -3,0% | -4,7% | -7,0% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -9,8% | -5,2% | -12,9% | -3,8% | 2,5% | -0,3% | -35,9% | -13,5% | 1,8% | -3,2% | -3,0% | -4,7% | -7,0% |
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...