Lägsta totala månadsvärde
5 318
(februari)
Högsta totala månadsvärde
8 851
(december)
Procentuell förändring (efter rättelse)
0,00%
Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Snabbtåg | 989 | 849 | 1 068 | 1 158 | 1 132 | 1 327 | 1 097 | 1 163 | 1 275 | 1 246 | 1 347 | 1 518 | 14 169 |
2. Fjärrtåg | 435 | 386 | 428 | 481 | 514 | 568 | 613 | 628 | 544 | 526 | 557 | 641 | 6 321 |
3. Regionaltåg | 3 477 | 2 935 | 3 175 | 3 019 | 3 252 | 3 527 | 2 362 | 3 321 | 3 426 | 3 460 | 3 309 | 3 883 | 39 146 |
4. Flygtåg | 1 162 | 1 075 | 1 170 | 1 079 | 1 136 | 1 698 | 2 088 | 2 205 | 2 363 | 2 403 | 2 528 | 2 446 | 21 353 |
5. Annan typ | 67 | 73 | 140 | 194 | 158 | 125 | 43 | 122 | 338 | 563 | 787 | 363 | 2 973 |
TOTAL | 6 130 | 5 318 | 5 981 | 5 931 | 6 192 | 7 245 | 6 203 | 7 439 | 7 946 | 8 198 | 8 528 | 8 851 | 83 962 |
Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Genomsnittligt antal tågankomster | 1 226 | 1 063,6 | 1 196,2 | 1 186,2 | 1 238,4 | 1 449 | 1 240,6 | 1 487,8 | 1 589,2 | 1 639,6 | 1 705,6 | 1 770,2 | 1 399,4 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procentuell förändring | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...