Lägsta totala månadsvärde
6 400
(juli)
Högsta totala månadsvärde
9 881
(mars)
Procentuell förändring (efter rättelse)
+ 35,60%
Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Snabbtåg | 1 695 | 1 510 | 2 942 | 1 524 | 1 530 | 1 262 | 1 136 | 1 197 | 1 237 | 1 689 | 874 | 1 439 | 18 035 |
2. Fjärrtåg | 714 | 644 | 665 | 626 | 597 | 495 | 446 | 423 | 410 | 671 | 386 | 706 | 6 783 |
3. Regionaltåg | 4 190 | 3 322 | 3 625 | 3 418 | 3 562 | 3 562 | 2 574 | 3 039 | 3 290 | 3 656 | 1 842 | 3 706 | 39 786 |
4. Flygtåg | 2 574 | 2 337 | 2 565 | 2 377 | 2 197 | 1 303 | 1 883 | 2 204 | 2 239 | 2 583 | 2 013 | 2 427 | 26 702 |
5. Annan typ | 65 | 123 | 84 | 121 | 158 | 377 | 361 | 698 | 940 | 152 | 3 319 | 81 | 6 479 |
TOTAL | 9 238 | 7 936 | 9 881 | 8 066 | 8 044 | 6 999 | 6 400 | 7 561 | 8 116 | 8 751 | 8 434 | 8 359 | 97 785 |
Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Genomsnittligt antal tågankomster | 1 847,6 | 1 587,2 | 1 976,2 | 1 613,2 | 1 608,8 | 1 399,8 | 1 280 | 1 512,2 | 1 623,2 | 1 750,2 | 1 686,8 | 1 671,8 | 1 629,8 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 138,6 | -42,4 | 432,2 | 961,4 | 891,2 | 732,6 | 725,4 | 403,2 | 144,4 | 241,8 | 187,2 | 316,2 | 427,7 |
Procentuell förändring | 8,1% | -2,6% | 28,0% | 147,5% | 124,2% | 109,8% | 130,8% | 36,4% | 9,8% | 16,0% | 12,5% | 23,3% | 35,6% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 8,1% | -2,6% | 28,0% | 147,5% | 124,2% | 109,8% | 130,8% | 36,4% | 9,8% | 16,0% | 12,5% | 23,3% | 35,6% |
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...