Lägsta totala månadsvärde
4 770
(mars)
Högsta totala månadsvärde
9 107
(oktober)
Procentuell förändring (efter rättelse)
0,00%
Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Snabbtåg | 1 341 | 1 298 | 1 173 | 1 523 | 1 493 | 1 311 | 1 365 | 1 420 | 1 483 | 1 559 | 13 966 | ||
2. Fjärrtåg | 604 | 539 | 599 | 682 | 684 | 439 | 550 | 637 | 521 | 582 | 5 837 | ||
3. Regionaltåg | 3 538 | 3 608 | 2 202 | 3 781 | 3 615 | 3 518 | 3 052 | 3 654 | 3 953 | 4 154 | 35 075 | ||
4. Flygtåg | 2 499 | 2 345 | 733 | 2 450 | 1 829 | 2 401 | 2 467 | 2 498 | 2 489 | 2 493 | 22 204 | ||
5. Annan typ | 102 | 125 | 63 | 361 | 210 | 264 | 191 | 359 | 434 | 319 | 2 428 | ||
TOTAL | 8 084 | 7 915 | 4 770 | 8 797 | 7 831 | 7 933 | 7 625 | 8 568 | 8 880 | 9 107 | 79 510 | ||
Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Genomsnittligt antal tågankomster | 1 616,8 | 1 583 | 954 | 1 759,4 | 1 566,2 | 1 586,6 | 1 525 | 1 713,6 | 1 776 | 1 821,4 | 1 590,2 | ||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Procentuell förändring | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...