Lägsta totala månadsvärde
8 042
(februari)
Högsta totala månadsvärde
9 259
(april)
Procentuell förändring (efter rättelse)
+ 0,70%
| Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Snabbtåg | 1 516 | 1 352 | 1 600 | 1 537 | 1 611 | 1 406 | 9 022 | ||||||
| 2. Fjärrtåg | 686 | 652 | 695 | 655 | 699 | 631 | 4 018 | ||||||
| 3. Regionaltåg | 3 503 | 3 508 | 3 934 | 3 867 | 3 812 | 3 739 | 22 363 | ||||||
| 4. Flygtåg | 2 599 | 2 417 | 2 705 | 2 560 | 2 679 | 2 414 | 15 374 | ||||||
| 5. Annan typ | 128 | 113 | 57 | 640 | 43 | 21 | 1 002 | ||||||
| TOTAL | 8 432 | 8 042 | 8 991 | 9 259 | 8 844 | 8 211 | 51 779 | ||||||
| Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Genomsnittligt antal tågankomster | 1 686,4 | 1 608,4 | 1 798,2 | 1 851,8 | 1 768,8 | 1 642,2 | 1 726 | ||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -17,4 | 109,6 | 15 | -9,8 | -49,4 | 19,2 | 11,2 | ||||||
| Procentuell förändring | -1,0% | 7,3% | 0,8% | -0,5% | -2,7% | 1,2% | 0,7% | ||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | -1,0% | 7,3% | 0,8% | -0,5% | -2,7% | 1,2% | 0,7% |
Loading...