Lägsta totala månadsvärde
2 773
(juli)
Högsta totala månadsvärde
8 545
(januari)
Procentuell förändring (efter rättelse)
-14,10%
Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Snabbtåg | 1 735 | 1 662 | 1 535 | 405 | 514 | 413 | 133 | 544 | 1 042 | 1 044 | 1 272 | 1 170 | 11 469 |
2. Fjärrtåg | 645 | 608 | 520 | 168 | 199 | 224 | 245 | 290 | 364 | 401 | 382 | 465 | 4 511 |
3. Regionaltåg | 3 565 | 3 414 | 3 480 | 1 799 | 2 067 | 1 806 | 884 | 2 676 | 3 610 | 3 626 | 3 467 | 3 556 | 33 950 |
4. Flygtåg | 2 591 | 2 448 | 2 143 | 848 | 740 | 821 | 1 477 | 1 966 | 2 204 | 2 276 | 2 169 | 1 162 | 20 845 |
5. Annan typ | 9 | 16 | 42 | 39 | 68 | 72 | 34 | 69 | 174 | 195 | 208 | 425 | 1 351 |
TOTAL | 8 545 | 8 148 | 7 720 | 3 259 | 3 588 | 3 336 | 2 773 | 5 545 | 7 394 | 7 542 | 7 498 | 6 778 | 72 126 |
Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Genomsnittligt antal tågankomster | 1 709 | 1 629,6 | 1 544 | 651,8 | 717,6 | 667,2 | 554,6 | 1 109 | 1 478,8 | 1 508,4 | 1 499,6 | 1 355,6 | 1 202,1 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 483 | 566 | 347,8 | -534,4 | -520,8 | -781,8 | -686 | -378,8 | -110,4 | -131,2 | -206 | -414,6 | -197,3 |
Procentuell förändring | 39,4% | 53,2% | 29,1% | -45,1% | -42,1% | -54,0% | -55,3% | -25,5% | -6,9% | -8,0% | -12,1% | -23,4% | -14,1% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 39,4% | 53,2% | 29,1% | -45,1% | -42,1% | -54,0% | -55,3% | -25,5% | -6,9% | -8,0% | -12,1% | -23,4% | -14,1% |
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal ankommande tåg till Stockholm Central, fördelat per tågtyp. Observera att enbart antalet tåg registreras (antalet framförda tåg). Inte antalet passagerare eller tåglängd.
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Produktionsdata av operatörer, försedd genom Trafikverket.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...