Lägsta totala månadsvärde
7 514
(juli)
Högsta totala månadsvärde
9 115
(oktober)
Procentuell förändring (efter rättelse)
+ 6,10%
| Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Snabbtåg | 1 482 | 1 317 | 1 451 | 1 426 | 1 397 | 1 154 | 1 477 | 1 450 | 1 479 | 1 546 | 14 179 | ||
| 2. Fjärrtåg | 721 | 694 | 749 | 659 | 677 | 555 | 521 | 572 | 566 | 684 | 6 398 | ||
| 3. Regionaltåg | 3 981 | 3 521 | 4 054 | 3 784 | 3 915 | 3 881 | 2 947 | 3 625 | 4 020 | 4 040 | 37 768 | ||
| 4. Flygtåg | 2 640 | 2 396 | 2 657 | 2 491 | 2 620 | 2 458 | 2 473 | 2 543 | 2 594 | 2 707 | 25 579 | ||
| 5. Annan typ | 15 | 1 | 2 | 4 | 18 | 58 | 96 | 38 | 57 | 138 | 427 | ||
| TOTAL | 8 839 | 7 929 | 8 913 | 8 364 | 8 627 | 8 106 | 7 514 | 8 228 | 8 716 | 9 115 | 84 351 | ||
| Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Genomsnittligt antal tågankomster | 1 767,8 | 1 585,8 | 1 782,6 | 1 672,8 | 1 725,4 | 1 621,2 | 1 502,8 | 1 645,6 | 1 743,2 | 1 823 | 1 687 | ||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 151 | 2,8 | 828,6 | -86,6 | 159,2 | 34,6 | -22,2 | -68 | -32,8 | 1,6 | 96,8 | ||
| Procentuell förändring | 9,3% | 0,2% | 86,9% | -4,9% | 10,2% | 2,2% | -1,5% | -4,0% | -1,8% | 0,1% | 6,1% | ||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 9,3% | 0,2% | 86,9% | -4,9% | 10,2% | 2,2% | -1,5% | -4,0% | -1,8% | 0,1% | 6,1% |
Loading...