Lägsta totala månadsvärde
8 042
(februari)
Högsta totala månadsvärde
8 991
(mars)
Procentuell förändring (efter rättelse)
+ 22,60%
| Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Snabbtåg | 1 516 | 1 352 | 1 600 | 4 468 | |||||||||
| 2. Fjärrtåg | 686 | 652 | 695 | 2 033 | |||||||||
| 3. Regionaltåg | 3 503 | 3 508 | 3 934 | 10 945 | |||||||||
| 4. Flygtåg | 2 599 | 2 417 | 2 705 | 7 721 | |||||||||
| 5. Annan typ | 128 | 113 | 57 | 298 | |||||||||
| TOTAL | 8 432 | 8 042 | 8 991 | 25 465 | |||||||||
| Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Genomsnittligt antal tågankomster | 1 686,4 | 1 608,4 | 1 798,2 | 1 697,7 | |||||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 69,6 | 25,4 | 844,2 | 313,1 | |||||||||
| Procentuell förändring | 4,3% | 1,6% | 88,5% | 22,6% | |||||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 4,3% | 1,6% | 88,5% | 22,6% |
Loading...