Population | Årlig total |
---|---|
Stockholms kommun | 974 073 |
ÅRLIG TOTAL | 974 073 |
Städer | 1 |
Genomsnittligt antal population | 974 073 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -4 697 |
Procentuell förändring | -0,5% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -0,5% |
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...