Population | Årlig total |
---|---|
Stockholms kommun | 974 073 |
ÅRLIG TOTAL | 974 073 |
Städer | 1 |
Genomsnittligt antal population | 974 073 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -10 675 |
Procentuell förändring | -1,1% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -1,1% |
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...