Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 16 996 687 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2023 | 23 803 451 |
| Procentuell förändring 2026 - 2023 | -28,6% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2026 | 2023 | Procentuell förändring 2026 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 16 690 273 | 21 844 088 | -23,6% |
| Stockholm Bromma Airport | 62 490 | 1 190 507 | -94,8% |
| Stockholm Skavsta Airport | 173 433 | 685 269 | -74,7% |
| Stockholm Västerås Airport | 70 491 | 83 587 | -15,7% |
| TOTAL | 16 996 687 | 23 803 451 |
Loading...