Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 3 304 035 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2023 | 23 803 451 |
| Procentuell förändring 2026 - 2023 | -86,1% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2026 | 2023 | Procentuell förändring 2026 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 3 242 756 | 21 844 088 | -85,2% |
| Stockholm Bromma Airport | 7 445 | 1 190 507 | -99,4% |
| Stockholm Skavsta Airport | 38 814 | 685 269 | -94,3% |
| Stockholm Västerås Airport | 15 020 | 83 587 | -82,0% |
| TOTAL | 3 304 035 | 23 803 451 |
Loading...