Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024
Jämförelseläge
Årlig total | |
---|---|
Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 22 481 360 |
Flygplatser (totala passagerare) 2023 | 22 136 345 |
Procentuell förändring 2024 - 2023 | 1,6% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
Flygplatser (totala passagerare) | 2024 | 2023 | Procentuell förändring 2024 - 2023 |
---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 21 131 536 | 21 844 088 | -3,3% |
Stockholm Bromma Airport | 934 213 | 1 190 507 | -21,5% |
Stockholm Skavsta Airport | 340 869 | 685 269 | -50,3% |
Stockholm Västerås Airport | 74 742 | 83 587 | -10,6% |
TOTAL | 22 481 360 | 23 803 451 |
Loading...