Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 431 417 | 1 482 862 | 1 728 637 | 1 848 983 | 2 119 972 | 2 212 866 | 2 348 617 | 2 220 978 | 2 090 165 | 17 484 497 | |||
Stockholm Bromma Airport | 75 181 | 76 947 | 90 223 | 92 771 | 108 257 | 94 336 | 40 544 | 70 003 | 96 659 | 744 921 | |||
Stockholm Skavsta Airport | 27 975 | 23 901 | 25 221 | 28 781 | 37 515 | 33 479 | 37 753 | 33 058 | 34 326 | 282 009 | |||
Stockholm Västerås Airport | 2 874 | 2 394 | 3 278 | 9 285 | 8 923 | 8 903 | 9 969 | 9 260 | 8 575 | 63 461 | |||
TOTAL | 1 537 447 | 1 586 104 | 1 847 359 | 1 979 820 | 2 274 667 | 2 349 584 | 2 436 883 | 2 333 299 | 2 229 725 | 18 574 888 | |||
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Genomsnittligt antal enhet | 384 361,8 | 396 526 | 461 839,8 | 494 955 | 568 666,8 | 587 396 | 609 220,8 | 583 324,8 | 557 431,3 | 515 969,1 | |||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -4 178,3 | 20 016,5 | 1 816,3 | 11 445,8 | 13 491,5 | -45,5 | 6 296 | 12 571 | 12 905,5 | 8 257,6 | |||
Procentuell förändring | -1,1% | 5,3% | 0,4% | 2,4% | 2,4% | 0,0% | 1,0% | 2,2% | 2,4% | 1,6% | |||
Procentuell förändring (efter rättelse) | -1,1% | 5,3% | 0,4% | 2,4% | 2,4% | 0,0% | 1,0% | 2,2% | 2,4% | 1,6% |
Loading...