| Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 1 614 445 | 1 628 311 | 1 885 040 | 5 127 796 | |||||||||
| Stockholm Bromma Airport | 3 427 | 4 018 | 5 641 | 13 086 | |||||||||
| Stockholm Skavsta Airport | 21 756 | 17 058 | 20 632 | 59 446 | |||||||||
| Stockholm Västerås Airport | 8 024 | 6 996 | 8 068 | 23 088 | |||||||||
| TOTAL | 1 647 652 | 1 656 383 | 1 919 381 | 5 223 416 | |||||||||
| Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Genomsnittligt antal enhet | 411 913 | 414 095,8 | 479 845,3 | 435 284,7 | |||||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Procentuell förändring | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...