Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 798 538 | 1 756 103 | 2 079 552 | 2 037 705 | 2 283 763 | 2 494 305 | 2 493 860 | 2 436 790 | 2 331 029 | 2 242 006 | 1 882 638 | 1 806 368 | 25 642 657 |
Stockholm Bromma Airport | 175 355 | 175 008 | 204 476 | 213 554 | 240 242 | 207 738 | 157 346 | 180 385 | 207 508 | 215 621 | 201 664 | 175 154 | 2 354 051 |
Stockholm Skavsta Airport | 129 487 | 128 211 | 144 506 | 219 737 | 223 215 | 226 999 | 250 917 | 231 913 | 214 689 | 214 992 | 150 431 | 161 213 | 2 296 310 |
Stockholm Västerås Airport | 5 016 | 5 244 | 5 780 | 11 996 | 12 914 | 12 198 | 11 709 | 10 479 | 10 853 | 11 253 | 5 880 | 5 811 | 109 133 |
TOTAL | 2 108 396 | 2 064 566 | 2 434 314 | 2 482 992 | 2 760 134 | 2 941 240 | 2 913 832 | 2 859 567 | 2 764 079 | 2 683 872 | 2 240 613 | 2 148 546 | 30 402 151 |
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genomsnittligt antal enhet | 527 099 | 516 141,5 | 608 578,5 | 620 748 | 690 033,5 | 735 310 | 728 458 | 714 891,8 | 691 019,8 | 670 968 | 560 153,3 | 537 136,5 | 633 378,1 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 142 737,3 | 119 615,5 | 146 738,8 | 125 793 | 121 366,8 | 147 914 | 119 237,3 | 131 567 | 133 588,5 | 127 814,3 | 126 689 | 131 187,4 | |
Procentuell förändring | 37,1% | 30,2% | 31,8% | 25,4% | 21,3% | 25,2% | 19,6% | 22,6% | 24,0% | 23,5% | 29,2% | 25,7% | |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 37,1% | 30,2% | 31,8% | 25,4% | 21,3% | 25,2% | 19,6% | 22,6% | 24,0% | 23,5% | 29,2% | 25,7% |
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...