| Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 1 422 826 | 1 373 812 | 1 680 967 | 1 756 163 | 2 017 524 | 2 156 405 | 2 237 325 | 2 107 117 | 1 995 231 | 1 936 631 | 1 610 154 | 1 549 933 | 21 844 088 |
| Stockholm Bromma Airport | 80 610 | 84 025 | 106 353 | 99 282 | 127 296 | 116 229 | 80 318 | 92 015 | 113 670 | 112 916 | 97 168 | 80 625 | 1 190 507 |
| Stockholm Skavsta Airport | 46 842 | 44 746 | 48 510 | 69 053 | 66 384 | 68 457 | 85 681 | 75 392 | 60 004 | 58 476 | 30 082 | 31 642 | 685 269 |
| Stockholm Västerås Airport | 3 882 | 3 455 | 4 264 | 9 539 | 9 497 | 8 675 | 8 375 | 8 491 | 9 198 | 9 297 | 4 008 | 4 906 | 83 587 |
| TOTAL | 1 554 160 | 1 506 038 | 1 840 094 | 1 934 037 | 2 220 701 | 2 349 766 | 2 411 699 | 2 283 015 | 2 178 103 | 2 117 320 | 1 741 412 | 1 667 106 | 23 803 451 |
| Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Genomsnittligt antal enhet | 388 540 | 376 509,5 | 460 023,5 | 483 509,3 | 555 175,3 | 587 441,5 | 602 924,8 | 570 753,8 | 544 525,8 | 529 330 | 435 353 | 416 776,5 | 495 905,2 |
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 6 822,8 | -8 757,5 | 5 520,8 | -15 726 | -7 710,8 | -16 968,5 | -17 145,5 | -41 299 | -24 477,3 | -38 608,5 | -15 835 | ||
| Procentuell förändring | 1,8% | -2,3% | 1,2% | -3,2% | -1,4% | -2,8% | -2,8% | -6,7% | -4,3% | -6,8% | -3,0% | ||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 1,8% | -2,3% | 1,2% | -3,2% | -1,4% | -2,8% | -2,8% | -6,7% | -4,3% | -6,8% | -3,0% |
Totalt antal passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...