Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 431 417 | 1 482 862 | 1 728 637 | 1 848 983 | 2 119 972 | 2 212 866 | 2 348 617 | 2 220 978 | 2 090 165 | 2 034 341 | 19 518 838 | ||
Stockholm Bromma Airport | 75 181 | 76 947 | 90 223 | 92 771 | 108 257 | 94 336 | 40 544 | 70 003 | 96 659 | 94 680 | 839 601 | ||
Stockholm Skavsta Airport | 27 975 | 23 901 | 25 221 | 28 781 | 37 515 | 33 479 | 37 753 | 33 058 | 34 326 | 35 230 | 317 239 | ||
Stockholm Västerås Airport | 2 874 | 2 394 | 3 278 | 9 285 | 8 923 | 8 903 | 9 969 | 9 260 | 8 575 | 8 543 | 72 004 | ||
TOTAL | 1 537 447 | 1 586 104 | 1 847 359 | 1 979 820 | 2 274 667 | 2 349 584 | 2 436 883 | 2 333 299 | 2 229 725 | 2 172 794 | 20 747 682 | ||
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Genomsnittligt antal enhet | 384 361,8 | 396 526 | 461 839,8 | 494 955 | 568 666,8 | 587 396 | 609 220,8 | 583 324,8 | 557 431,3 | 543 198,5 | 518 692,1 | ||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 320 560 | 348 424,3 | 401 005,3 | 428 499,5 | 487 973,8 | 445 199,5 | 344 421,8 | 303 327,3 | 290 754,3 | 230 054,8 | 360 022 | ||
Procentuell förändring | 502,4% | 724,3% | 659,2% | 644,8% | 604,7% | 313,1% | 130,1% | 108,3% | 109,0% | 73,5% | 226,9% | ||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 502,4% | 724,3% | 659,2% | 644,8% | 604,7% | 313,1% | 130,1% | 108,3% | 109,0% | 73,5% | 226,9% |
Loading...