Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024
Jämförelseläge
Årlig total | |
---|---|
Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 18 574 888 |
Flygplatser (totala passagerare) 2023 | 18 277 613 |
Procentuell förändring 2024 - 2023 | 1,6% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
Flygplatser (totala passagerare) | 2024 | 2023 | Procentuell förändring 2024 - 2023 |
---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 17 484 497 | 21 844 088 | -20,0% |
Stockholm Bromma Airport | 744 921 | 1 190 507 | -37,4% |
Stockholm Skavsta Airport | 282 009 | 685 269 | -58,8% |
Stockholm Västerås Airport | 63 461 | 83 587 | -24,1% |
TOTAL | 18 574 888 | 23 803 451 |
Loading...