Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024
Jämförelseläge
Årlig total | |
---|---|
Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 20 747 682 |
Flygplatser (totala passagerare) 2023 | 20 394 933 |
Procentuell förändring 2024 - 2023 | 1,7% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
Flygplatser (totala passagerare) | 2024 | 2023 | Procentuell förändring 2024 - 2023 |
---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 19 518 838 | 21 844 088 | -10,6% |
Stockholm Bromma Airport | 839 601 | 1 190 507 | -29,5% |
Stockholm Skavsta Airport | 317 239 | 685 269 | -53,7% |
Stockholm Västerås Airport | 72 004 | 83 587 | -13,9% |
TOTAL | 20 747 682 | 23 803 451 |
Loading...