| Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 1 614 445 | 1 628 311 | 1 884 732 | 2 028 334 | 2 252 106 | 2 368 154 | 2 467 843 | 14 243 925 | |||||
| Stockholm Bromma Airport | 3 427 | 4 018 | 5 641 | 8 268 | 11 936 | 12 638 | 7 022 | 52 950 | |||||
| Stockholm Skavsta Airport | 21 756 | 17 058 | 20 632 | 21 130 | 22 511 | 21 103 | 25 895 | 150 085 | |||||
| Stockholm Västerås Airport | 8 024 | 6 996 | 8 068 | 8 994 | 9 744 | 9 439 | 10 080 | 61 345 | |||||
| TOTAL | 1 647 652 | 1 656 383 | 1 919 073 | 2 066 726 | 2 296 297 | 2 411 334 | 2 510 840 | 14 508 305 | |||||
| Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Genomsnittligt antal enhet | 411 913 | 414 095,8 | 479 768,3 | 516 681,5 | 574 074,3 | 602 833,5 | 627 710 | 518 153,8 | |||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Procentuell förändring | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...