Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 692 243 | 1 664 403 | 841 968 | 46 402 | 59 842 | 117 295 | 315 977 | 418 000 | 402 610 | 463 888 | 242 098 | 271 050 | 6 535 776 |
Stockholm Bromma Airport | 162 825 | 157 948 | 78 715 | 725 | 233 | 3 429 | 8 167 | 12 486 | 18 591 | 21 872 | 9 594 | 4 815 | 479 400 |
Stockholm Skavsta Airport | 145 221 | 142 397 | 59 767 | 2 054 | 3 245 | 8 430 | 23 919 | 40 599 | 42 385 | 45 490 | 30 676 | 29 046 | 573 229 |
Stockholm Västerås Airport | 4 836 | 5 282 | 2 842 | 340 | 164 | 31 | 4 771 | 6 463 | 3 920 | 4 912 | 1 858 | 1 549 | 36 968 |
TOTAL | 2 005 125 | 1 970 030 | 983 292 | 49 521 | 63 484 | 129 185 | 352 834 | 477 548 | 467 506 | 536 162 | 284 226 | 306 460 | 7 625 373 |
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genomsnittligt antal enhet | 501 281,3 | 492 507,5 | 245 823 | 12 380,3 | 15 871 | 32 296,3 | 88 208,5 | 119 387 | 116 876,5 | 134 040,5 | 71 056,5 | 76 615 | 158 861,9 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 437 479,5 | 444 405,8 | 184 988,5 | -54 075,3 | -64 822 | -109 900,3 | -176 590,5 | -160 610,5 | -149 800,5 | -179 103,3 | -238 822,5 | -207 149 | -22 833,3 |
Procentuell förändring | 685,7% | 923,9% | 304,1% | -81,4% | -80,3% | -77,3% | -66,7% | -57,4% | -56,2% | -57,2% | -77,1% | -73,0% | -12,6% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 685,7% | 923,9% | 304,1% | -81,4% | -80,3% | -77,3% | -66,7% | -57,4% | -56,2% | -57,2% | -77,1% | -73,0% | -12,6% |
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...