Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 24 213 625 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2023 | 23 803 451 |
| Procentuell förändring 2024 - 2023 | 1,7% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2024 | 2023 | Procentuell förändring 2024 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 22 757 911 | 21 844 088 | 4,2% |
| Stockholm Bromma Airport | 1 012 459 | 1 190 507 | -15,0% |
| Stockholm Skavsta Airport | 364 603 | 685 269 | -46,8% |
| Stockholm Västerås Airport | 78 652 | 83 587 | -5,9% |
| TOTAL | 24 213 625 | 23 803 451 |
Loading...