Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2025
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2025 | 21 028 331 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2021 | 8 721 373 |
| Procentuell förändring 2025 - 2021 | 141,1% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2025 | 2021 | Procentuell förändring 2025 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 20 646 490 | 7 494 783 | 175,5% |
| Stockholm Skavsta Airport | 293 618 | 613 030 | -52,1% |
| Stockholm Bromma Airport | 16 091 | 567 607 | -97,2% |
| Stockholm Västerås Airport | 72 132 | 45 953 | 57,0% |
| TOTAL | 21 028 331 | 8 721 373 |
Loading...