Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024
Jämförelseläge
Årlig total | |
---|---|
Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 18 574 888 |
Flygplatser (totala passagerare) 2022 | 14 797 743 |
Procentuell förändring 2024 - 2022 | 25,5% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
Flygplatser (totala passagerare) | 2024 | 2022 | Procentuell förändring 2024 - 2022 |
---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 17 484 497 | 18 387 268 | -4,9% |
Stockholm Bromma Airport | 744 921 | 1 119 101 | -33,4% |
Stockholm Skavsta Airport | 282 009 | 555 622 | -49,2% |
Stockholm Västerås Airport | 63 461 | 93 080 | -31,8% |
TOTAL | 18 574 888 | 20 155 071 |
Loading...