Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024
Jämförelseläge
Årlig total | |
---|---|
Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 18 574 888 |
Flygplatser (totala passagerare) 2021 | 5 094 226 |
Procentuell förändring 2024 - 2021 | 264,6% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
Flygplatser (totala passagerare) | 2024 | 2021 | Procentuell förändring 2024 - 2021 |
---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 17 484 497 | 7 494 783 | 133,3% |
Stockholm Bromma Airport | 744 921 | 567 607 | 31,2% |
Stockholm Skavsta Airport | 282 009 | 613 030 | -54,0% |
Stockholm Västerås Airport | 63 461 | 45 953 | 38,1% |
TOTAL | 18 574 888 | 8 721 373 |
Loading...