Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2025
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2025 | 24 773 213 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2021 | 8 721 373 |
| Procentuell förändring 2025 - 2021 | 184,1% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2025 | 2021 | Procentuell förändring 2025 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 24 318 991 | 7 494 783 | 224,5% |
| Stockholm Skavsta Airport | 341 332 | 613 030 | -44,3% |
| Stockholm Bromma Airport | 24 965 | 567 607 | -95,6% |
| Stockholm Västerås Airport | 87 925 | 45 953 | 91,3% |
| TOTAL | 24 773 213 | 8 721 373 |
Loading...