Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 9 586 132 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2021 | 8 721 373 |
| Procentuell förändring 2026 - 2021 | 9,9% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2026 | 2021 | Procentuell förändring 2026 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 9 407 929 | 7 494 783 | 25,5% |
| Stockholm Skavsta Airport | 103 087 | 613 030 | -83,2% |
| Stockholm Bromma Airport | 33 290 | 567 607 | -94,1% |
| Stockholm Västerås Airport | 41 826 | 45 953 | -9,0% |
| TOTAL | 9 586 132 | 8 721 373 |
Loading...