Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 24 213 625 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 1 647 745 |
| Procentuell förändring 2024 - 2026 | 1 369,5% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2024 | 2026 | Procentuell förändring 2024 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 22 757 911 | 1 614 538 | 1 309,6% |
| Stockholm Bromma Airport | 1 012 459 | 3 427 | 29 443,6% |
| Stockholm Skavsta Airport | 364 603 | 21 756 | 1 575,9% |
| Stockholm Västerås Airport | 78 652 | 8 024 | 880,2% |
| TOTAL | 24 213 625 | 1 647 745 |
Loading...