Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 24 213 625 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 5 223 416 |
| Procentuell förändring 2024 - 2026 | 363,6% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2024 | 2026 | Procentuell förändring 2024 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 22 757 911 | 5 127 796 | 343,8% |
| Stockholm Bromma Airport | 1 012 459 | 13 086 | 7 637,0% |
| Stockholm Skavsta Airport | 364 603 | 59 446 | 513,3% |
| Stockholm Västerås Airport | 78 652 | 23 088 | 240,7% |
| TOTAL | 24 213 625 | 5 223 416 |
Loading...