| Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 1 614 445 | 1 628 311 | 1 884 732 | 2 028 334 | 2 252 107 | 9 407 929 | |||||||
| Stockholm Bromma Airport | 3 427 | 4 018 | 5 641 | 8 268 | 11 936 | 33 290 | |||||||
| Stockholm Skavsta Airport | 21 756 | 17 058 | 20 632 | 21 130 | 22 511 | 103 087 | |||||||
| Stockholm Västerås Airport | 8 024 | 6 996 | 8 068 | 8 994 | 9 744 | 41 826 | |||||||
| TOTAL | 1 647 652 | 1 656 383 | 1 919 073 | 2 066 726 | 2 296 298 | 9 586 132 | |||||||
| Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Genomsnittligt antal enhet | 411 913 | 414 095,8 | 479 768,3 | 516 681,5 | 574 074,5 | 479 306,6 | |||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 210 727,8 | 203 435,5 | 161 282 | 108 545,8 | 96 087,8 | 156 015,8 | |||||||
| Procentuell förändring | 104,7% | 96,6% | 50,6% | 26,6% | 20,1% | 48,3% | |||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 104,7% | 96,6% | 50,6% | 26,6% | 20,1% | 48,3% |
Loading...