Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 431 417 | 1 482 862 | 1 728 637 | 1 848 983 | 2 119 972 | 2 212 866 | 2 348 617 | 2 220 978 | 2 090 165 | 2 034 162 | 1 612 877 | 21 131 536 | |
Stockholm Bromma Airport | 75 181 | 76 947 | 90 223 | 92 771 | 108 257 | 94 336 | 40 544 | 70 003 | 96 659 | 94 680 | 94 612 | 934 213 | |
Stockholm Skavsta Airport | 27 975 | 23 901 | 25 221 | 28 781 | 37 515 | 33 479 | 37 753 | 33 058 | 34 326 | 35 230 | 23 630 | 340 869 | |
Stockholm Västerås Airport | 2 874 | 2 394 | 3 278 | 9 285 | 8 923 | 8 903 | 9 969 | 9 260 | 8 575 | 8 543 | 2 738 | 74 742 | |
TOTAL | 1 537 447 | 1 586 104 | 1 847 359 | 1 979 820 | 2 274 667 | 2 349 584 | 2 436 883 | 2 333 299 | 2 229 725 | 2 172 615 | 1 733 857 | 22 481 360 | |
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Genomsnittligt antal enhet | 384 361,8 | 396 526 | 461 839,8 | 494 955 | 568 666,8 | 587 396 | 609 220,8 | 583 324,8 | 557 431,3 | 543 153,8 | 433 464,3 | 510 940 | |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 183 176,5 | 185 865,8 | 143 353,5 | 86 819,3 | 90 680 | 61 990,8 | 86 450 | 60 145,8 | 45 804,8 | 44 962,3 | 7 222,3 | 90 588,3 | |
Procentuell förändring | 91,0% | 88,2% | 45,0% | 21,3% | 19,0% | 11,8% | 16,5% | 11,5% | 9,0% | 9,0% | 1,7% | 21,6% | |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 91,0% | 88,2% | 45,0% | 21,3% | 19,0% | 11,8% | 16,5% | 11,5% | 9,0% | 9,0% | 1,7% | 21,6% |
Loading...