Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 229 419 | 173 581 | 219 526 | 235 949 | 271 190 | 463 135 | 881 596 | 945 886 | 886 278 | 1 055 615 | 1 108 248 | 1 024 360 | 7 494 783 |
Stockholm Bromma Airport | 4 066 | 4 740 | 6 202 | 8 170 | 21 181 | 43 728 | 66 661 | 64 626 | 83 422 | 96 403 | 95 471 | 72 937 | 567 607 |
Stockholm Skavsta Airport | 21 108 | 14 025 | 17 467 | 21 556 | 30 268 | 57 565 | 103 925 | 102 375 | 88 792 | 90 690 | 31 987 | 33 272 | 613 030 |
Stockholm Västerås Airport | 614 | 61 | 143 | 147 | 133 | 4 358 | 7 014 | 7 103 | 8 216 | 9 867 | 3 810 | 4 487 | 45 953 |
TOTAL | 255 207 | 192 407 | 243 338 | 265 822 | 322 772 | 568 786 | 1 059 196 | 1 119 990 | 1 066 708 | 1 252 575 | 1 239 516 | 1 135 056 | 8 721 373 |
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genomsnittligt antal enhet | 63 801,8 | 48 101,8 | 60 834,5 | 66 455,5 | 80 693 | 142 196,5 | 264 799 | 279 997,5 | 266 677 | 313 143,8 | 309 879 | 283 764 | 181 695,3 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -320 560 | -348 424,3 | -401 005,3 | -428 499,5 | -487 973,8 | -445 199,5 | -344 421,8 | -303 327,3 | -290 754,3 | -230 010 | -123 585,3 | -338 523,7 | |
Procentuell förändring | -83,4% | -87,9% | -86,8% | -86,6% | -85,8% | -75,8% | -56,5% | -52,0% | -52,2% | -42,3% | -28,5% | -66,3% | |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -83,4% | -87,9% | -86,8% | -86,6% | -85,8% | -75,8% | -56,5% | -52,0% | -52,2% | -42,3% | -28,5% | -66,3% |
Totalt antal passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...