Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 422 826 | 1 373 812 | 1 680 967 | 1 756 163 | 2 017 524 | 2 156 405 | 2 237 325 | 2 107 117 | 1 995 231 | 1 936 631 | 1 610 154 | 1 549 933 | 21 844 088 |
Stockholm Bromma Airport | 80 610 | 84 025 | 106 353 | 99 282 | 127 296 | 116 229 | 80 318 | 92 015 | 113 670 | 112 916 | 97 168 | 80 625 | 1 190 507 |
Stockholm Skavsta Airport | 46 842 | 44 746 | 48 510 | 69 053 | 66 384 | 68 457 | 85 681 | 75 392 | 60 004 | 58 476 | 30 082 | 31 642 | 685 269 |
Stockholm Västerås Airport | 3 882 | 3 455 | 4 264 | 9 539 | 9 497 | 8 675 | 8 375 | 8 491 | 9 198 | 9 297 | 4 008 | 4 906 | 83 587 |
TOTAL | 1 554 160 | 1 506 038 | 1 840 094 | 1 934 037 | 2 220 701 | 2 349 766 | 2 411 699 | 2 283 015 | 2 178 103 | 2 117 320 | 1 741 412 | 1 667 106 | 23 803 451 |
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genomsnittligt antal enhet | 388 540 | 376 509,5 | 460 023,5 | 483 509,3 | 555 175,3 | 587 441,5 | 602 924,8 | 570 753,8 | 544 525,8 | 529 330 | 435 353 | 416 776,5 | 495 905,2 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 324 738,3 | 328 407,8 | 399 189 | 417 053,8 | 474 482,3 | 445 245 | 338 125,8 | 290 756,3 | 277 848,8 | 216 186,3 | 125 474 | 133 012,5 | 314 210 |
Procentuell förändring | 509,0% | 682,7% | 656,2% | 627,6% | 588,0% | 313,1% | 127,7% | 103,8% | 104,2% | 69,0% | 40,5% | 46,9% | 172,9% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 509,0% | 682,7% | 656,2% | 627,6% | 588,0% | 313,1% | 127,7% | 103,8% | 104,2% | 69,0% | 40,5% | 46,9% | 172,9% |
Totalt antal passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...