| Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 1 614 445 | 1 628 311 | 1 884 732 | 2 028 334 | 2 252 106 | 2 368 154 | 2 468 007 | 2 446 184 | 16 690 273 | ||||
| Stockholm Bromma Airport | 3 427 | 4 018 | 5 641 | 8 268 | 11 936 | 12 638 | 7 022 | 9 540 | 62 490 | ||||
| Stockholm Skavsta Airport | 21 756 | 17 058 | 20 632 | 21 130 | 22 511 | 21 103 | 25 895 | 23 348 | 173 433 | ||||
| Stockholm Västerås Airport | 8 024 | 6 996 | 8 068 | 8 994 | 9 744 | 9 439 | 10 080 | 9 146 | 70 491 | ||||
| TOTAL | 1 647 652 | 1 656 383 | 1 919 073 | 2 066 726 | 2 296 297 | 2 411 334 | 2 511 004 | 2 488 218 | 16 996 687 | ||||
| Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Genomsnittligt antal enhet | 411 913 | 414 095,8 | 479 768,3 | 516 681,5 | 574 074,3 | 602 833,5 | 627 751 | 622 054,5 | 531 146,5 | ||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 23 373 | 37 586,3 | 19 744,8 | 33 172,3 | 18 899 | 15 392 | 24 826,3 | 51 300,8 | 28 036,8 | ||||
| Procentuell förändring | 6,0% | 10,0% | 4,3% | 6,9% | 3,4% | 2,6% | 4,1% | 9,0% | 5,6% | ||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 6,0% | 10,0% | 4,3% | 6,9% | 3,4% | 2,6% | 4,1% | 9,0% | 5,6% |
Loading...