Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 431 417 | 1 482 862 | 1 728 637 | 1 848 983 | 2 119 972 | 2 212 866 | 2 348 617 | 2 220 978 | 2 090 165 | 17 484 497 | |||
Stockholm Bromma Airport | 75 181 | 76 947 | 90 223 | 92 771 | 108 257 | 94 336 | 40 544 | 70 003 | 96 659 | 744 921 | |||
Stockholm Skavsta Airport | 27 975 | 23 901 | 25 221 | 28 781 | 37 515 | 33 479 | 37 753 | 33 058 | 34 326 | 282 009 | |||
Stockholm Västerås Airport | 2 874 | 2 394 | 3 278 | 9 285 | 8 923 | 8 903 | 9 969 | 9 260 | 8 575 | 63 461 | |||
TOTAL | 1 537 447 | 1 586 104 | 1 847 359 | 1 979 820 | 2 274 667 | 2 349 584 | 2 436 883 | 2 333 299 | 2 229 725 | 18 574 888 | |||
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Genomsnittligt antal enhet | 384 361,8 | 396 526 | 461 839,8 | 494 955 | 568 666,8 | 587 396 | 609 220,8 | 583 324,8 | 557 431,3 | 515 969,1 | |||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 183 176,5 | 185 865,8 | 143 353,5 | 86 819,3 | 90 680 | 61 990,8 | 86 450 | 60 145,8 | 45 804,8 | 104 920,7 | |||
Procentuell förändring | 91,0% | 88,2% | 45,0% | 21,3% | 19,0% | 11,8% | 16,5% | 11,5% | 9,0% | 25,5% | |||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 91,0% | 88,2% | 45,0% | 21,3% | 19,0% | 11,8% | 16,5% | 11,5% | 9,0% | 25,5% |
Loading...