Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 431 417 | 1 482 862 | 1 728 441 | 1 848 983 | 2 119 972 | 2 212 895 | 2 348 676 | 13 173 246 | |||||
Stockholm Bromma Airport | 75 181 | 76 947 | 90 223 | 92 771 | 108 257 | 94 336 | 40 544 | 578 259 | |||||
Stockholm Skavsta Airport | 27 975 | 23 901 | 25 221 | 28 781 | 37 515 | 33 479 | 37 753 | 214 625 | |||||
Stockholm Västerås Airport | 2 874 | 2 394 | 3 278 | 9 285 | 8 923 | 8 731 | 9 968 | 45 453 | |||||
TOTAL | 1 537 447 | 1 586 104 | 1 847 163 | 1 979 820 | 2 274 667 | 2 349 441 | 2 436 941 | 14 011 583 | |||||
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Genomsnittligt antal enhet | 384 361,8 | 396 526 | 461 790,8 | 494 955 | 568 666,8 | 587 360,3 | 609 235,3 | 500 413,7 | |||||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -116 919,5 | -95 981,5 | 215 967,8 | 482 574,8 | 552 795,8 | 555 064 | 521 026,8 | 302 075,4 | |||||
Procentuell förändring | -23,3% | -19,5% | 87,9% | 3 897,9% | 3 483,1% | 1 718,7% | 590,7% | 152,3% | |||||
Procentuell förändring (efter rättelse) | -23,3% | -19,5% | 87,9% | 3 897,9% | 3 483,1% | 1 718,7% | 590,7% | 152,3% |
Loading...