| Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 1 502 542 | 1 519 023 | 1 793 016 | 1 955 921 | 2 208 509 | 2 373 679 | 2 432 459 | 2 402 255 | 2 233 492 | 18 420 896 | |||
| Stockholm Bromma Airport | 960 | 996 | 1 359 | 1 190 | 1 356 | 2 104 | 589 | 1 725 | 2 834 | 13 113 | |||
| Stockholm Skavsta Airport | 20 634 | 19 016 | 20 387 | 31 471 | 32 364 | 32 631 | 38 069 | 34 984 | 30 779 | 260 335 | |||
| Stockholm Västerås Airport | 2 733 | 2 033 | 3 249 | 8 359 | 9 315 | 9 226 | 9 164 | 9 247 | 8 910 | 62 236 | |||
| TOTAL | 1 526 869 | 1 541 068 | 1 818 011 | 1 996 941 | 2 251 544 | 2 417 640 | 2 480 281 | 2 448 211 | 2 276 015 | 18 756 580 | |||
| Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Genomsnittligt antal enhet | 381 717,3 | 385 267 | 454 502,8 | 499 235,3 | 562 886 | 604 410 | 620 070,3 | 612 052,8 | 569 003,8 | 521 016,1 | |||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -6 822,8 | 8 757,5 | -5 520,8 | 15 726 | 7 710,8 | 16 968,5 | 17 145,5 | 41 299 | 24 478 | 13 304,6 | |||
| Procentuell förändring | -1,8% | 2,3% | -1,2% | 3,3% | 1,4% | 2,9% | 2,8% | 7,2% | 4,5% | 2,6% | |||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | -1,8% | 2,3% | -1,2% | 3,3% | 1,4% | 2,9% | 2,8% | 7,2% | 4,5% | 2,6% |
Loading...